Lot de 2 crépines Astralpool 1'' - 225mm Remplace 06435, C-005-1,...
Diamètre extérieur: 50mm Diamètre intérieur: 18mm Hauteur: 125mm
Interrupteur 3 Positions Pour coffret de Piscine Astralpool WA
C'est au milieu de l'année 2023 que la révolution sur le marché des robots de piscine s'est mise en marche.
Zodiac®️ Poolcare et Maytronics®️ont lancé la commercialisation de leurs tout premiers robots de piscines sans fil, les Zodiac Freerider et Dolphin Liberty.
Mais un robot électrique de piscine sans fil c'est quoi ?
Les robots de piscines électriques sans fil sont des appareils autonomes qui nettoient le fond, les parois et parfois les marches de votre piscine sans avoir besoin d'être connectés à un câble électrique. Ils sont alimentés par une batterie rechargeable, généralement au lithium-ion, ce qui leur permet de se déplacer librement dans la piscine et d'éviter les obstacles grâce à des capteurs intelligents.
Fonctionnalités:
En plus de la fonction de base de nettoyage du fond et des parois, les robots de piscine électriques sans fil peuvent proposer plusieurs fonctionnalités supplémentaires, telles que :
Avantages:
Inconvénients:
Choisir un robot de piscine électrique sans fil:
Lorsque vous choisissez un robot de piscine électrique sans fil, il est important de tenir compte de plusieurs facteurs :
TOUR D'HORIZON DU MARCHÉ DES ROBOTS ELECTRIQUES DE PISCINES SANS FIL
Ces robots ne sont actuellement pas disponibles à la vente sur notre site internet
Zodiac®️ Freerider RF 5200 iQ | Zodiac®️ Freerider RF 5400 iQ | Zodiac®️ Freerider RF 5600 iQ | |
Pour toutes formes de piscine, tous fonds et tout revêtements | ✓ | ✓ | ✓ |
Nettoyage au choix, fond, parois et ligne d'eau | ✓ | ✓ | ✓ |
Aspiration cyclonique 30% plus puissante | ✓ | ✓ | ✓ |
Taille de la piscine maxi | 10x5m | 12x6m | 12x6 |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Autonomie | 1 cycle complet de 2H mini | 1 cycle complet de 2H30 mini | 1 cycle complet de 2H30 mini |
Temps de charge | 5 heures | 5 heures | 5 heures |
Cycle fond seul | ✓ | ✓ | ✓ |
Cycle fond + parois + ligne d'eau | ✓ | ✓ | ✓ |
Finesse de filtration | 100 microns (Double 150 et 60 microns en option) | Double 150 et 60 microns | Double 150 et 60 microns |
Poids | 9kg | 9kg | 9kg |
Télécommande LiFi | - | - | ✓ |
App iAqualink®️ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prix TTC public conseillé par le fabricant | 1299€ | 1579€ | 1729€ |
Disponibilité à la vente en ligne | Non | Non | Non |
Zodiac®️ Freedom CNX-Li 52 iQ | Zodiac®️ Pixel OP-Li 2100 | |
Pour toutes formes de piscine, tous fonds et tout revêtements | ✓ | ✓ |
Nettoyage au choix, fond, parois et ligne d'eau | ✓ | Fond uniquement |
Aspiration cyclonique 30% plus puissante | ✓ | - |
Taille de la piscine maxi | 10x5m | 8x4m |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Autonomie | 1 cycle complet de 2H mini | 1 cycle de 1H30 |
Temps de charge | 5 heures | N.C. |
Cycle fond seul | ✓ | ✓ |
Cycle fond + parois + ligne d'eau | ✓ | Non |
Finesse de filtration | 100 microns (Double 150 et 60 microns en option) | 150 microns |
Poids | 9kg | 6kg |
Télécommande LiFi | - | - |
App iAqualink®️ | ✓ | ✓ |
Prix TTC public conseillé par le fabricant | 1299€ | 599€ |
Disponibilité à la vente sur internet | Non | Non |
Dolphin®️ Liberty 200 | Dolphin®️ Liberty 300 | |
Pour toutes formes de piscine, tous fonds et tout revêtements | ✓ | ✓ |
Nettoyage au choix, fond, parois et ligne d'eau | ✓ | ✓ |
Taille de la piscine maxi | 10m de longueur | 10m de longueur |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Autonomie | 1h30 | 1H30 |
Temps de charge | 6 heures | 6 heures |
Cycle fond seul | - | ✓ |
Cycle fond + parois | ✓ | ✓ |
Finesse de filtration | kit de filtres Fins | Kit de filtres Ultra fins |
Poids | 9kg | 9kg |
Télécommande | Non | Non |
Prix TTC public conseillé par le fabricant | 1049€ | 1249€ |
Disponibilité à la vente sur internet | Non | Non |
Cette page descriptive, non exhaustive, est en cours de réalisation.
Des nouveaux modèles seront prochainement ajoutés.