La pompe à chaleur de piscine Air/Eau Silverline est un modèle hautes performances, notamment de par sa conception en acier anti-corrosion et anti-UV et l'intégration d'un compresseur Rotatif Mitsubishi.
Silverline est une gamme de pompe à chaleur écologique:
Le fluide frigorigène est du gaz R32
Silverline est une gamme de pompe à chaleur silencieuse:
En moyenne, le niveau sonore en fonctionnement est de seulement 36dB à 10m
Silverline est une gamme de pompe à chaleur de piscine innovante:
Elle bénéficie du système antigel brevetéR de PoolexTM
Silverline est une gamme de pompe à chaleur simple à utiliser:
Son panneau de contrôle LCD bénéficie de la technologie Touch & Go
Silverline est une gamme de pompe à chaleur technologique:
A l'aide d'un module Wi-Fi (disponible en option) il est possible d'accéder aux paramètres de sa pompe à chaleur
Coffret d'entretien | Connecteur en PVC de diamètre 50mm | Patins anti-vibration | Fil d'extension(10m) pour console | Tuyau d'évacuation des condensats |
Modèle | Poolex Silverline 55 | Poolex Silverline 70 | Poolex Silverline 90 | Poolex Silverline 120 | Poolex Silverline 150 | Poolex Silverline 180 | Poolex Silverline 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | = 20-30 | = 30-40 | = 40-50 | = 45-65 | = 65-75 | = 80-110 | = 80-110 | |
Condition*: Air 26°C Eau 26°C | Capacité (kW) | 5,39 | 7,02 | 9,31 | 12,50 | 15,24 | 17,92 | 21,72 |
Puissance consommée (W) | 880 | 1130 | 1510 | 2010 | 2460 | 2890 | 3510 | |
COP | 6,13 | 6,21 | 6,17 | 6,22 | 6,20 | 6,20 | 6,19 | |
Condition**: Air 15°C Eau 26°C | Capacité (kW) | 3,90 | 5,07 | 7,05 | 9,05 | 10,59 | 12,60 | 15,3 |
Puissance consommée (W) | 810 | 1010 | 1390 | 1780 | 2070 | 2470 | 2,98 | |
COP | 4,84 | 5,02 | 5,07 | 5,08 | 5,12 | 5,10 | 5,13 | |
Alimentation | Mono 230V/50Hz | |||||||
Puissance max (W) | 1290 | 1830 | 2510 | 3030 | 3580 | 4430 | 5460 | |
Intensité max (A) | 6,26 | 8,85 | 11,49 | 13,50 | 16,01 | 19,65 | 24,22 | |
Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | |||||||
Plage de fonctionnement | 4°C / 43°C | |||||||
Débit (m3/h) | 1,86 | 2,5 | 3,2 | 4,01 | 4,7 | 5,6 | 7 | |
Réfrigérant | R32 | |||||||
Dimensions de l'emballage (mm) | 845 x 330 x 585 | 905 x 350 x 645 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1150 x 425 x 820 | |
Dimensions (mm) | 770 x 315 x 480 | 827 x 340 x 531 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 1067 x 405 x 692 | |
Poids net / Brut (kg) | 36 / 39 | 41 / 44 | 47 / 50 | 50 / 53 | 56 / 59 | 66 / 80 | 62 / 72 | |
Bruit à 1 m(dB(A)) | <46 | <46 | <47 | <48 | <49 | <51 | <51 | |
Bruit à 4 m(dB(A)) | <39 | <40 | <42 | <43 | <45 | <46 | <46 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | <30 | <36 | <37 | <38 | <39 | <40 | <40 | |
Type de compresseur | Rotatif | |||||||
Marque du compresseur | Toshiba | |||||||
Fonction | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |
Pertes en charge (mCE) | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | nc |
* Selon les conditions Air 26°C, Eau 26°C, et Hygro 80% certifié par TÜV
** Standard Européen en condition Air 15°C, Eau 26°C, et Hygro 70% certifié par TÜV
CE CLAPET N'EST PLUS COMMERCIALISE PAR LE...
11,99 €