Découvrez la gamme de pompes à chaleur pour piscine Astralpool Eco Elyo, la solution idéale pour un chauffage de piscine performant, économique et écologique. Grâce à la technologie Full Inverter, les pompes à chaleur Eco Elyo ajustent automatiquement leur puissance pour une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement silencieux. Prolongez votre saison de baignade avec un chauffage efficace même par basses températures (jusqu'à -5°C).
Caractéristiques et Avantages Clés :
![]() |
Modèle | ECO ELYO 05 | ECO ELYO 07 | ECO ELYO 09 | ECO ELYO 13 | ECO ELYO 15 | ECO ELYO 20 / 20T | ECO ELYO 24 / 24T | ECO ELYO 30 / 30T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | de 15 à 30 | de 30 à 45 | de 45 à 55 | de 55 à 70 | de 70 à 90 | de 85 à 120 | de 105 à 145 | de 130 à 195 | |
Condition*: Air 26°C Eau 26°C | Capacité (kW) | 5,5 | 7 | 9,5 | 13 | 15 | 20 | 24 | 31 |
COP | 6,1 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | |
Condition**: Air 15°C Eau 26°C | Capacité (kW) | 3,9 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14,8 | 17,8 | 5,3 |
COP | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | |
Alimentation | Mono : 220-240 V / 1 / 50-60 Hz Tri (T) : 380-400 V/ 3 / 50-60 Hz | ||||||||
Connexions | 1''1/2 - 50mm | ||||||||
Réfrigérant | R32 | ||||||||
Bruit à 10 m(dB(A)) | 28 | 28 | 33 | 33 | 36 | 39 | 40 | 42 | |
Débit d'eau recommandé (m3/h) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | |
Type de compresseur | Compresseur Inverter | ||||||||
Accessoires inclus |
| ||||||||
NOUVELLE NORME - EN17645 | Toutes les pompes chaleur Eco Elyo obtiennent la note A Cette norme promeut la durabilité des équipements de piscine qui incluent les pompes à chaleur en établissant un classement de performance de "A" à "F", basé sur un calcul de SCOP (Coefficient de Performance Saisonnière). Ce SCOP est calculé à partir de plusieurs mesures de COP. La meilleure note, "A", correspond à un SCOP ≥ 7. |
![]() |
![]() |
![]() |