POMPE KRIPSOL KS | |
|
Détails techniques | |
Température maxi de l'eau / Pression | 50°C / 2,5 bar |
Connexion | Ø 50 - 1 1⁄2” (0,33 à 1cv) et Ø 63 - 2" (1,5 à 3cv) (Raccords union inclus) |
Caractéristiques moteur-variateur | Classe F, IP 55, 50Hz, 2850 tr/min max |
Corps/turbine/Panier/Couvercle | PP+ fibres de verre / Noryl+/Fibre de verre/ABS/Polyacrbonate |
Capacité du panier | 3.5L |
Alimentation électrique | 220-240 V - 50Hz |
Garniture mécanique | AISI 316 - Compatible avec l'eau salée |
Référence | Puissance | P1 kW | Débit | poids (kg) |
KSE 33 M | 0,33 cv | 0,45 | 4,8 m³/h | 11,2 |
KSE 50 M | 0,5 cv | 0,58 | 7,5 m³/h | 12,5 |
KSE 50 T1 | 0,5 cv | 0,58 | 7,5 m³/h | 12 |
KSE 75 M | 0,75 cv | 0,75 | 11,5 m³/h | 13,5 |
KSE 75 T1 | 0,75 cv | 0,75 | 11,5 m³/h | 14 |
KSE 100 M | 1 | 1 | 14,4m³/h | 13,5 |
KSE 100 T1 IE3 | 1 cv | 1 | 15,4 m³/h | 13 |
KSE 150 M | 1,5 cv | 1,6 | 21,9 m³/h | 16,5 |
KSE 150 T1 IE3 | 1,5 cv | 1,6 | 21,9 m³/h | 16 |
KSE 200 M | 2 cv | 1,92 | 25,7 m³/h | 17,5 |
KSE 200 T1 IE3 | 2 cv | 1,92 | 25,7 m³/h | 17 |
KSE 300 M | 3 cv | 2,6 | 29,5 m³/h | 22,5 |
KSE 300 T1 IE3 | 3 cv | 2,6 | 29,5 m³/h | 22 |
DIMENSIONS |